亚洲乱人伦中文字幕无码-中日韩精品无码一区二区三区-老板办公室乳摸gif动态图-亚洲a∨无码一区二区

江夏區2021年度工業技改項目審計結果公示

2021-12-14 17:07 ?|? ?|? 489
 根據《江夏區工業投資與技術改造項目專項補助資金管理辦法》,區科經局聘請武漢信實有限責任會計師事務所對江夏區經濟開發區和各街道推薦區級2021年度申報的50個工業技改項目進行了獨立審核。經審核,有48個項目符合補貼申報條件,現對48個項目審計情況予以公示。

公示接待電話:區科經局紀檢監察室:   81568248

區科經局工業經濟發展科:81568260

附件:江夏區2021年工業技術改造專項補助資金項目審計匯總表

               

                         江夏區科學技術和經濟信息化局                            

                         二〇二一年十二月十三日

附件:            
  2021年江夏區工業投資與技術改造專項補助資金項目審計情況匯總表  
編審單位:武漢信實有限責任會計師事務所       金額:元
序號 企業名稱 項目名稱 投資情況  備注 
申報數  審減數   審定數 
01 高要鴻興(武漢)精密鑄造有限公司 汽車零部件精密加工項目  17,706,567.28   2,120,017.75   15,586,549.53   
02 武漢耀皮康橋汽車玻璃有限公司 武漢耀皮康橋汽車玻璃一期自動化改造項目  5,505,180.64   2,583,488.22   2,921,692.42   
03 延鋒汽車飾件系統武漢有限公司 JCSB配套及自動化信息化建設  32,682,826.57   7,499,849.36   25,182,977.21   
04 廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司 汽車鋁合金精密壓鑄件自動化升級改造項目  17,352,428.19   1,940,764.05   15,411,664.14   
05 武漢天納克排氣系統有限公司 汽車排氣系統等汽車零部件的生產及服務一期項目  12,111,525.34   3,221,996.42   8,889,528.92   
06 馬鋼(武漢)材料技術有限公司 馬鋼(武漢)材料技術有限公司新建工廠項目  34,110,000.00   3,924,159.32   30,185,840.68   
07 延鋒彼歐武漢汽車外飾系統有限公司 汽車外飾零部件技改項目  13,263,621.84   3,698,954.56   9,564,667.28   
08 武漢藝暢汽車配件有限公司 武漢藝暢汽車燈具生產基地  13,619,280.00   5,088,955.55   8,530,324.45   
09 武漢鋒云正華精密科技有限公司 航空航天及軌道交通零部件制造項目  3,824,679.00   442,250.23   3,382,428.77   
10 中車長江車輛有限公司 冷藏貨物儲運裝備及相關產業項目  27,534,813.14   8,951,302.20   18,583,510.94   
11 武漢金光電子器械有限公司 醫療防護用品產能擴建備份建設項目  2,572,640.00   310,569.21   2,262,070.79   
12 武漢東方明滸工貿有限公司 生產線擴建技術改造  13,070,000.00     13,070,000.00   
13 武漢中車株機軌道交通裝備有限公司 生產設備技術改造升級項目  6,831,048.60   1,026,295.52   5,804,753.08   
14 湖北盛合騰達環保材料有限公司 建筑垃圾循環利用項目  5,975,626.20   634,776.33   5,340,849.87   
15 武漢超好生物科技股份有限公司 消毒液產能備份建設項目  3,424,100.00   538,850.96   2,885,249.04   
16 武漢中百古唐美膳中央廚房有限責任公司 中百大廚房熟食加工中心改造升級項目  5,677,740.00   679,077.62   4,998,662.38   
17 湖北鑫禾田水泥制品有限公司 預拌混凝土生產節能環保改造項目 7,900,000.00     7,900,000.00   
18 武漢世紀華通汽車部件有限公司 生產100萬套車用塑料件和10萬套車用金屬沖壓件建設項目二期      12,934,175.35   1,701,161.83   11,233,013.52   
19 武漢瑞眾鑫達汽車零部件有限公司 年新增260萬套三角臂,前托架總成等汽車零部件建設項目  6,321,239.50   727,222.25   5,594,017.25   
20 武漢鍋爐集團閥門有限責任公司 武漢鍋爐集團閥門有限公司新基地建設項目  33,191,153.00   3,818,451.22   29,372,701.78   
21 合束光電(武漢)有限公司 HSF602W-3KW光纖激光切割機生產線  5,223,406.14   669,998.90   4,553,407.24   
22 湖北金仕源建設工程有限公司 標識標牌生產線項目  6,799,589.00   1,545,284.94   5,254,304.06   
23 湖北久之洋紅外系統股份有限公司 高功率激光生產線  7,061,968.27   1,131,845.92   5,930,122.35   
24 武漢武船重型裝備工程有限責任公司 特種裝備生產平臺建造  14,741,558.00   2,067,903.36   12,673,654.64   
25 東方電氣(武漢)核設備有限公司 東方電氣(武漢)核設備有限公司核反應堆堆內構件產品產業化能力建設項目  38,792,863.17   12,418,961.20   26,373,901.97   
26 武漢啟瑞藥業有限公司 武漢啟瑞藥業有限公司技術中心創新能力建設項目 14,687,441.68   2,491,321.50   12,196,120.18   
27 湖北恒泰印務有限公司 綠色印刷智能化技術改造  18,205,913.57   2,345,167.11   15,860,746.46   
28 武漢市裕同印刷包裝有限公司 裕同(武漢)高端印刷包裝智能化改造項目  56,543,430.00   16,370,041.23   40,173,388.77   
29 中鐵重工有限公司 通用機械裝備及大型鋼結構件制造改造升級  12,323,122.55   2,589,916.29   9,733,206.26   
30 中鐵科工集團軌道交通裝備有限公司 新型軌道交通先進制造項目  29,668,382.65   9,788,072.40   19,880,310.25   
31 武漢精械科技有限公司 武漢精械科技有限公司技術改造項目  4,208,693.00   484,185.91   3,724,507.09   
32 武漢久安藥業有限公司 急救藥BFS自動線車間建設及配套系統建設項目  4,844,654.00   557,819.86   4,286,834.14   
33 武漢鑫華勤精密制造有限公司 光電器件、激光雷達水冷散熱殼體、新能源汽車電控水冷殼體和生產研發項目  11,452,600.00   1,354,723.84   10,097,876.16   
34 武漢奧特彼電機有限公司 武漢奧特彼電機有限公司生產車間技術改造項目  4,703,630.38   530,127.00   4,173,503.38   
35 長航集團武漢電機有限公司 長航電機生產線智能升級改造  24,682,231.00   2,834,957.67   21,847,273.33   
36 吳通光電智聯科技(武漢)有限公司 吳通光電年產250萬只光模塊與配套光器件生產項目  3,079,272.41   814,429.55   2,264,842.86   
37 湖北嘉砼商品混凝土有限公司 技改擴建  3,575,000.00     3,575,000.00   
38 湖北中南管道有限公司 大型制品構件生產線技術改造  3,875,298.15   1,171,189.29   2,704,108.86   
39 國藥集團武漢血液制品有限公司 血液制品生產、質量、科研設備升級改造  4,022,050.00   119,200.00   3,902,850.00   
40 武漢富澤胤晟科技有限公司 裝配式建筑部品部件及新型環保預拌商品砼砂漿一體化生產項目(一期)   7,210,000.00   795,974.65   6,414,025.35   
41 武漢溫氏畜禽有限公司 武漢溫氏飼料廠時產24噸技改及安裝小料自動配制設備項目  5,110,700.00   348,000.00   4,762,700.00   
42 湖北至正天辰生物科技有限公司 飼料添加劑生產項目  4,692,614.00   1,917,631.54   2,774,982.46   
43 湖北馳騁建材有限公司 購置生產設備  14,471,800.00   786,800.00   13,685,000.00   
44 武漢金鳳凰紙業有限公司 車間增產提質技術改造項目  26,178,668.00   9,797,489.05   16,381,178.95   
45 武漢市春森特種水泥有限公司 白水泥生產線技術改造項目  2,538,217.40   307,342.59   2,230,874.81   
46 湖北天冠建材發展有限公司 蒸壓加氣混凝土板材(砌塊)、干混砂漿技術改造項目  4,992,905.03     4,992,905.03   
47 武鋼資源集團烏龍泉礦業有限公司 烏龍泉礦業礦石加工環保及資源綜合利用改造  58,344,000.00   6,712,141.53   51,631,858.47   
48 中甄住工建設科技(湖北)有限公司 中甄住工建設科技(湖北)有限公司廠區智能化改造項目  17,356,086.70   5,288,728.86   12,067,357.84   
  合 計    684,994,739.75   134,147,396.79   550,847,342.96 
版權聲明: 以上政策信息來源于相關政府網站,所有文字、圖片及音視頻資料,版權均屬于原作者所有,僅供用戶參考學習交流使用。如有發現本站內容有侵權行為,請第一時間聯系本站,感謝!
還沒有找到合適的專利?讓我們 幫您找找!

027-87053558

在線咨詢
移動端
APP
公眾號
政策助手

政策助手

電話
AM 8:30-PM 18:00

027-87053558

置頂
  • 數量多

    10萬+專利轉讓數據資源
  • 政策新

    定期實時更新最新政策信息
  • 專利新

    優質專利技術為企業提供創新動力
  • 服務全

    多種查詢工具為企業排憂解難
主站蜘蛛池模板: 久久人妻av一区二区软件| 日韩欧精品无码视频无删节| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃| 午夜精品久久久久久久久| 日本高清在线一区二区三区| 中文字幕精品久久久久人妻| 亚洲va欧美va天堂v国产综合| 中文字幕+乱码+中文字幕一区| 99精品国产综合久久久久五月天| 中文字幕av日韩精品一区二区| 亚洲av综合色区无码专区桃色| 欧美日韩中文国产一区| 国产女精品视频网站免费| 99精品国产高清一区二区麻豆 | 午夜a级理论片在线播放琪琪| 51看片免费视频| 夫旁人妻在公交被中出出水 | 亚洲av无码精品蜜桃| 国模叶桐尿喷337p人体| 男人下部进女人下部视频| 99久久国产综合精品麻豆| 被黑人猛烈30分钟视频| 国产精品一区二区av| 极品少妇一区二区三区四区| 久久久久无码精品亚洲日韩| 高中生自慰www网站| 男吃奶摸下高潮60分钟| 亚洲和欧洲一码二码区哪| 久久天堂综合亚洲伊人hd妓女| 高潮抽搐潮喷毛片在线播放| 午夜福利1000集在线观看| 蜜臀av午夜一区二区三区| 久久久99精品免费观看| 在线观看国产精品电影| 四川老熟女下面又黑又肥| 国模叶桐尿喷337p人体| 久久99精品久久久大学生| 久久精品这里热有精品 | 67194成是人免费无码| 亚洲av成人一区二区三区在线观看 | 亚洲av日韩av激情亚洲|